Electric Okra Dryer Chamber, Ginger, Vegetable Dehydrator
Drying Chamber Dimension: | 4*2*2.2 M |
Power Input: | 4.8kw |
Working Condition: | 0-43ºC |
Dehumidify: | 12.0L/H |
Heating Capacity: | 10.5 Kw |
Cooling Capacity: | 7.8kw |
Noise: | 75dB |
Max Temperature: | 75ºC |
Product Details
Drying Chamber Dimension | 4*2*2.2 M |
Power Input | 4.8kw |
Working Condition | 0-43ºC |
Dehumidify | 12.0L/H |
Heating Capacity | 10.5 Kw |
Cooling Capacity | 7.8kw |
Noise | 75dB |
Max Temperature | 75ºC |
Trademark | KINKAI |
Transport Package | Plywood |
Origin | Guangzhou China |
HS Code | 8419310000 |
Recommended Products
Industrial Meat Jerky Herb Food Dryer Dehydrator Price
Food Dehydrator Machine, Electric Food Dehydrator, Food Dehydrator
Banana Chips/Fish Drying Oven/Commercial Fruit Dehydrator
Fruit & Vegetable Dryer/ Oven/ Dehydrator
Electric Okra Dryer Chamber, Ginger, Vegetable Dehydrator
Electric Home Use Food Fruit Dry Dehydrator